Nastri extrasottili / di precisione
I nastri di precisione sono definiti tali in quanto sono caratterizzati da spessori sottili ed extra sottili, che necessitano di particolari caratteristiche meccaniche e ristrette tolleranze - sia dimensionali che di spessore - rispetto alle produzioni standard d’acciaieria.
Austenitici
| AISI | EN 10088-2 | FINITURE | SPESSORI | LARGHEZZE |
| 301 | 1.4310 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 304 | 1.4301 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 304L | 1.4306/07 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 304DDQ | 1.4301 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 309S | 1.4833 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 310S | 1.4845 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 316 | 1.4401 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 316L | 1.4404 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 316Ti | 1.4571 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 321 | 1.4541 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
Ferritici
| AISI | EN 10088-2 | FINITURE | SPESSORI | LARGHEZZE |
| 409 | 1.4512 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 410S | 1.4000 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 430 | 1.4016 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 430Ti | 1.4510 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 441 | 1.4521 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
Martensitici
| AISI | EN 10088-2 | FINITURE | SPESSORI | LARGHEZZE |
| 410 | 1.4006 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 420 | 1.4028 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
Tutti gli acciai indicati nelle tabelle in questa pagina vengono forniti corredati da certificato d’acciaieria 3.1 secondo normativa EN 10204 (EN 10088-2).