Cold rolled and hot rolled strips

Cold rolling involves the use of rollers that operate at lower temperatures than those of hot rolling: in this way, it is possible to achieve a less thick steel, with a smoother and more homogeneous surface. On the contrary, hot rolling is always carried out using rollers that work at much higher temperatures; the product obtained in this case is thicker and presents a porous and less homogeneous surface.

Austenitic

AISI EN 10088-2 FINITURE SPESSORI LARGHEZZE
301 1.4310 2B, 2D, BA (2R), F1 (1D) - SATINATO - SCOTCH BRITE da mm 0,35 a mm 12,0 da mm 8 a mm 1500
304 1.4301 2B, 2D, BA (2R), F1 (1D) - SATINATO - SCOTCH BRITE da mm 0,35 a mm 12,0 da mm 8 a mm 1500
304L 1.4306/07 2B, 2D, BA (2R), F1 (1D) - SATINATO - SCOTCH BRITE da mm 0,35 a mm 12,0 da mm 8 a mm 1500
304DDQ 1.4301 2B, 2D, BA (2R), F1 (1D) - SATINATO - SCOTCH BRITE da mm 0,35 a mm 12,0 da mm 8 a mm 1500
309S 1.4833 2B, 2D, BA (2R), F1 (1D) - SATINATO - SCOTCH BRITE da mm 0,35 a mm 12,0 da mm 8 a mm 1500
310S 1.4845 2B, 2D, BA (2R), F1 (1D) - SATINATO - SCOTCH BRITE da mm 0,35 a mm 12,0 da mm 8 a mm 1500
316 1.4401 2B, 2D, BA (2R), F1 (1D) - SATINATO - SCOTCH BRITE da mm 0,35 a mm 12,0 da mm 8 a mm 1500
316L 1.4404 2B, 2D, BA (2R), F1 (1D) - SATINATO - SCOTCH BRITE da mm 0,35 a mm 12,0 da mm 8 a mm 1500
316Ti 1.4571 2B, 2D, BA (2R), F1 (1D) - SATINATO - SCOTCH BRITE da mm 0,35 a mm 12,0 da mm 8 a mm 1500
321 1.4541 2B, 2D, BA (2R), F1 (1D) - SATINATO - SCOTCH BRITE da mm 0,35 a mm 12,0 da mm 8 a mm 1500

Ferritic

AISI EN 10088-2 FINITURE SPESSORI LARGHEZZE
409 1.4512 2B, 2D, BA (2R), F1 (1D) - SATINATO - SCOTCH BRITE da mm 0,35 a mm 12,0 da mm 8 a mm 1500
410S 1.4000 2B, 2D, BA (2R), F1 (1D) - SATINATO - SCOTCH BRITE da mm 0,35 a mm 12,0 da mm 8 a mm 1500
430 1.4016 2B, 2D, BA (2R), F1 (1D) - SATINATO - SCOTCH BRITE da mm 0,35 a mm 12,0 da mm 8 a mm 1500
430Ti 1.4510 2B, 2D, BA (2R), F1 (1D) - SATINATO - SCOTCH BRITE da mm 0,35 a mm 12,0 da mm 8 a mm 1500
441 1.4521 2B, 2D, BA (2R), F1 (1D) - SATINATO - SCOTCH BRITE da mm 0,35 a mm 12,0 da mm 8 a mm 1500

Martensitic

AISI EN 10088-2 FINITURE SPESSORI LARGHEZZE
410 1.4006 2B, 2D, BA (2R), F1 (1D) - SATINATO - SCOTCH BRITE da mm 0,35 a mm 12,0 da mm 8 a mm 1500
420 1.4021 2B, 2D, BA (2R), F1 (1D) - SATINATO - SCOTCH BRITE da mm 0,35 a mm 12,0 da mm 8 a mm 1500

All steels listed in the tables on this page are supplied with a 3.1 steel mill certificate according EN 10204 (EN 10088-2) standard.

Indicate the product type, finish, thickness, and any other specification of your interest in the message box below

By submitting I declare that I have read and understood the purposes and methods of privacy policy described therein

Information on the cookies present on this site

This site uses anonymous technical and statistical cookies, necessary for its operation.

Read more x