Ultra-thin / precision strips
Precision strips are defined as such as precision tapes because they are characterized by thin and ultra-thin thicknesses, which require specific mechanical characteristics and tight tolerances – both dimensional and on thickness - when compared with standard steel mill production.
Austenitic
| AISI | EN 10088-2 | FINISHES | THICKNESSES | WIDTHS |
| 301 | 1.4310 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 304 | 1.4301 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 304L | 1.4306/07 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 304DDQ | 1.4301 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 309S | 1.4833 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 310S | 1.4845 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 316 | 1.4401 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 316L | 1.4404 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 316Ti | 1.4571 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 321 | 1.4541 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
Ferritic
| AISI | EN 10088-2 | FINISHES | THICKNESSES | WIDTHS |
| 409 | 1.4512 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 410S | 1.4000 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 430 | 1.4016 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 430Ti | 1.4510 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 441 | 1.4521 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
Martensitic
| AISI | EN 10088-2 | FINISHES | THICKNESSES | WIDTHS |
| 410 | 1.4006 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
| 420 | 1.4028 | 2B, 2D, BA (2R) - Satinato - Scotch Brite | da mm 0,1 a mm 0,3 | da mm 8 a mm 1250 |
All steels listed in the tables on this page are supplied with a 3.1 steel mill certificate according EN 10204 (EN 10088-2) standard.